| 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 |
| 2010年 9月 12日(日) | 13:00 | ブリヂストン | TOSEN G | ○ | 不戦勝 |
| 2010年 9月19日(日) | 12:00 | STEEDS | TOSEN G | ○ | 不戦勝 |
| 2010年 9月26日(日) | 13:00 | ANDO RFC | TOSEN G | ○ | 118-0 |
| 2010年10月24日日) | 14:00 | ブルーアローズ | TOSEN G | ○ | 不戦勝 |
| 2010年10月31日(日) | 13:00 | キリンビール | TOSEN G | ○ | 不戦勝 |
| 2010年11月 7日(日) | 13:00 | SJ RFC | TOSEN G | ○ | 108-0 |
| 2010年11月 14日(日) | 13:00 | MSラガー | TOSEN G | ○ | 73-0 |
| ■Cリーグ1位/2部リーグ優勝決定戦 | |||||
| 2010年12月 19日(日) | 13:00 | MSラガー | TOSEN G | ○ | 13-12 |
| 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 |
| 2009年 9月 12日(土) | 16:00 | 明治安田生命 | 明治安田生命 G | ● | 8 -43 |
| 2009年 9月20日(日) | 15:00 | 日野自動車 | 日野 G | ● | 26-63 勝点1 |
| 2009年 9月27日(日) | 13:00 | 船岡自衛隊 | 習志野 G | ● | 10-21 |
| 2009年10月18日日) | 13:00 | 富士ゼロックス | TOSEN G | ● | 29-42 勝点1 |
| 2009年10月25日(日) | 12:00 | ブルーシャークス | TOSEN G | ● | 0-84 |
| 2009年11月 1日(日) | 14:00 | 東芝青梅 | TOSEN G | ● | 22-32 |
| 2009年11月 15日(日) | 13:00 | 東京電力 | TOSEN G | ● | 12-45 |
| 2009年11月22日(日) | 13:00 | ヤクルト | ヤクルト G | ● | 7-61 |
| 2009年11月29日(日) | 13:00 | 大塚刷毛 | TOSEN G | ○ | 31-25 |
| 2009年12月13日(日) | 14:00 | ライオン | ライオン G | ○ | 27-20 |
| 2009年12月27日(日) | 13:00 | 習志野自衛隊 | TOSEN G | ○ | 45-13 |
| ■10位(3勝8敗勝点16) /入替戦敗退によりで2部降格 | |||||
| 2009年1月24日(日) | 入替戦 | 警視庁 | TOSEN G | ○ | 20-18 |
| 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 |
| 2008年 9月 6日(土) | 19:00 | ブルーシャクス | TOSEN G | ● | 7-56 |
| 2008年 9月13日(土) | 17:00 | 明治安田生命 | TOSEN G | ● | 17-48 |
| 2008年 9月28日(日) | 13:00 | 東芝青梅 | 東芝青梅 G | ● (勝点1) |
15-22 |
| 2008年10月19日日) | 15:30 | 大塚刷毛 | 拓殖大学ラグビーグランド | ● (勝点1) |
10-17 |
| 2008年10月26日(日) | 12:30 | 船岡自衛隊 | 習志野自衛隊グランド | ● | 5-71 |
| 2008年11月 2日(日) | 13:00 | ヤクルト | TOSEN G | ● | 0-45 |
| 2008年11月 9日(日) | 13:00 | キヤノン | キヤノンG | ● | 0-58 |
| 2008年11月23日(日) | 15:00 | 東京消防庁 | TOSEN G | ○ | 34-7 |
| 2008年12月 7日(日) | 14:00 | 東京電力 | 東電 G | ● | 6-27 |
| 2008年12月14日(日) | 13:00 | ライオン | TOSEN G | ○ | 6- 3 |
| 2008年12月28日(日) | 13:00 | ゼロックス | ゼロックス G | ● | 5-44 |
| ■10位(2勝9敗勝点11) /入替戦勝利で1部残留 | |||||
| 2009年1月25日(日) | 入替戦 | IOIラガークラブ | TOSEN G | ○ | 36-21 |
| 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 |
| 2008年 4月20日(日) | 13:00 | 警視庁 | TOSENグラウンド | 中止 | |
| 2008年 5月 4日(日) | 15:00 | 駒場WMM | TOSENグラウンド | ● | 49-56 |
| 2008年 5月10日(土) | 13:00 | ライオン | ライオン | ● | 7-29 |
| 2008年 5月25日(日) | 14:00 | キヤノン | キヤノン | ● | 7-21 |
| 2008年 6月22日(日) | 13:00 | 東京電力 | 東京電力 | ● | 0-52 |
| 2008年 6月29日(日) | 13:00 | ブルーシャークス | TOSENグラウンド | ● | 0-33 |
| 2008年 7月 5日(土) | 9:30 | 山梨学院大 | TOSENグラウンド | ○ | 49-0 |
| 2008年 8月 3日(日) | 11:00 | 長野選抜 | TOSENグラウンド | ○ | 28-10 |
| 2008年 8月 9日(土) | 未定 | 富士ゼロックス | 菅平 | △ | 14-14 |
|
2008年 8月 17日(日) |
10:00 | 駒場WMM | 東大駒場グランド |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 | |
| 第1戦 | 2007年12月 9日(日) | みずほフィナンシャル (Cブロック優勝) |
TOSENグラウンド | ○ | 81-12 |
| 第2戦 | 2007年12月16日(日) | 日立製作所 (Dブロック優勝) |
TOSENグラウンド | ○ | 17-8 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 | |
| 第1戦 | 2007年 9月 9日(日) | ブリヂストン | TOSENグラウンド | ○ | 101-0 |
| 第2戦 | 2007年 9月15日(土) | 横浜消防 | TOSENグラウンド | ○ | 不戦勝 |
| 第3戦 | 2007年 9月23日(日) | 日本ユニシス | TOSENグラウンド | ○ | 不戦勝 |
| 第4戦 | 2007年10月14日(日) | MSラガー | 三井住友海上玉川研修所 | ○ | 36-19 |
| 第5戦 | 2007年10月21日(日) | 下総海上自衛隊 | 下総自衛隊グラウンド | ○ | 93-0 |
| 第6戦 | 2007年11月 4日(日) | キリンビール | TOSENグラウンド | ○ | 92-0 |
| 第7戦 | 2007年11月10日(土) | 東芝プラント | TOSENグラウンド | ○ | 74-12 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 | |
| 第1戦 | 2006年 9月10日(日) | キヤノン | ● | 10-45 | |
| 第2戦 | 2006年 9月17日(日) | 日野自動車 | ● | 0-104 | |
| 第3戦 | 2006年 9月24日(日) | 大塚刷毛 | ● | 12-61 | |
| 第4戦 | 2006年10月14日(土) | 東京電力 | ● | 5-56 | |
| 第5戦 | 2006年10月22日(日) | ライオン | ● | 15-24 | |
| 第6戦 | 2006年10月29日(日) | 船岡自衛隊 | ● | 19-66 | |
| 第7戦 | 2006年11月12日(日) | 習志野自衛隊 | ● | 12-45 | |
| 第8戦 | 2006年11月19日(日) | ヤクルト | ● | 7-36 | |
| 第9戦 | 2006年12月 4日(日) | 警視庁 | ● | 0-36 | |
| 第10戦 | 2006年12月12日(日) | 東芝青梅 | ● | 0-88 | |
| 入替戦 | 2006年12月10日(日) | ゼロックス(2部1位) | ● | 14-45 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 | |
| 第1戦 | 2005年 9月11日(日) | 下総自衛隊 | ○ | 45-10 | |
| 第2戦 | 2005年 9月18日(日) | 三陽商会 | ○ | 113-5 | |
| 第3戦 | 2005年10月 2日(日) | 日本ユニシス | ○ | 59-0 | |
| 第4戦 | 2005年10月16日(日) | 松戸自衛隊 | ○ | 不戦勝 | |
| 第5戦 | 2005年10月30日(日) | ブリヂストン | ○ |
78-0 | |
| 第6戦 | 2005年11月 2日(日) | 荏原製作所 | ○ | 57-5 | |
| 第7戦 | 2005年11月13日(日) | ゼロックス | ○ | 23-21 | |
| 2部ブロック優勝チーム順位決定戦 | |||||
| 2005年12月 4日(日) | 東京消防庁 | ○ | 19-15 | ||
| 2005年12月 8日(日) | 東京海上日動火災 | ○ | 17-3 | ||
| 順位1位クリーンF、2位海上日動、3位日立製作所、4位東京消防庁 | |||||
| 入替戦 | 2006年 1月15日(日) | ライオン(1部10位) | ● | 13-44 | |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 | |
| 第1戦 | 2004年 9月12日(日) | NTT日比谷 | ○ | 不戦勝 | |
| 第2戦 | 2004年 9月19日(日) | 三菱製鋼 | ○ | 93-0 | |
| 第3戦 | 2004年10月10日(日) | MMC(三菱マテリアル) | ○ | 不戦勝 | |
| 第4戦 | 2004年10月19日(日) | 日立本社 | ○ | 不戦勝 | |
| 第5戦 | 2004年11月 2日(日) | ブリヂストン | ○ |
95-0 | |
| 第6戦 | 2004年11月 9日(日) | 荏原製作所 | ● | 18-20 | |
| 第7戦 | 2004年11月21日(日) | 東京海上日動火災 | ● | 17-34 |
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 | |
| 第1戦 | 2003年 9月14日(日) | NTT長谷工 | ○ | 不戦勝 | |
| 第2戦 | 2003年 9月21日(日) | 共立 | ○ | 38-7 | |
| 第3戦 | 2003年10月 5日(日) | リクルート | ○ | 66-7 | |
| 第4戦 | 2003年10月19日(日) | 新潟三洋電子 | ○ | 46-23 | |
| 第5戦 | 2003年11月 2日(日) | 日立本社 | ○ |
99-0 | |
| 第6戦 | 2003年11月 9日(日) | 電通 | ○ |
30-29 | |
| 第7戦 | 2003年11月21日(日) | ゼロックス | ● | 13-12 | |
| 第8戦 | 2003年12月14日(日) | サントリーフーズ | ● | 18-58 | |
| 順位1位サントリーフーズ、2位クリーンF、3位ゼロックス、4位東芝浜川崎 | |||||
| 入替戦 | 2004年 1月11日(日) | 日立製作所 | ● | 23-39 | |